BETAL- OCH BOKASIDAN
| Dagshyra/tim* | 80 kr | *Brygga 300 |
| 0-10 m | 420 kr | + El 70 kr |
| 10.1-12 m | 470 kr | + El 70 kr |
| 12.1-14 m | 495 kr | + El 75 kr |
| 14.1-16 m | 560 kr | + El 85 kr |
| 16.1-18 m | 660 kr | + El 95 kr |
| 18.1-22 m | 850 kr | + El 105 kr |
| Över 22.1 m | 1500 kr | + El 130 kr |
| Ställplats Husbil | 450 kr | /Dygn |
| Dagshyra/tim* | 0 kr | *Brygga 300 |
| 0-10 M | 260 kr | + El 70 kr |
| 10.1-12 m | 295 kr | + El 70 kr |
| 12.1-14 m | 320 kr | + El 75 kr |
| 14.1-16 m | 355 kr | + El 85 kr |
| 16.1-18 m | 385 kr | + El 95 kr |
| 18.1-22 m | 450 kr | + El 105 kr |
| Över 22.1 m | 590 kr | + El 130 kr |
| Ställplats Husbil | 260 kr | /Dygn |
| Dagshyra/tim* | 0 kr | *Brygga 300 |
| 0-10 M | 150 kr | + El 70 kr |
| 10.1-12 m | 185 kr | + El 70 kr |
| 12.1-14 m | 185 kr | + El 70 kr |
| 14.1-16 m | 210 kr | + El 85 kr |
| 16.1-18 m | 235 kr | + El 95 kr |
| 18.1-22 m | 280 kr | + El 95 kr |
| Över 22.1 m | 350 kr | + El 130 kr |
| Ställplats Husbil | 260 kr | /Dygn |
| 0-10 M | 850 kr/vecka | + El 70 kr/dygn |
| 10.1-12 m | 1 195 kr/vecka | + El 70 kr/dygn |
| 12.1-14 m | 1 295 kr/vecka | + El 75 kr/dygn |
| 14.1-16 m | 1 495 kr/vecka | + El 85 kr/dygn |
| 16.1-18 m | 1 700 kr/vecka | + El 95 kr/dygn |
| 18.1-22 m | 1 950 kr/vecka | + El 105 kr/dygn |
| Över 22.1 m | 2 400 kr/vecka | + El 130 kr/dygn |
| Tvättmaskin | 60 kr |
| Torktumlare | 20 kr/15 min |
| *Elen gäller enbart laddström |