BETAL- OCH BOKASIDAN
Dagshyra/tim* | 65 kr | *Brygga 300 |
0-10 m | 395 kr | + El 65 kr |
10.1-12 m | 420 kr | + El 65 kr |
12.1-14 m | 480 kr | + El 65 kr |
14.1-16 m | 520 kr | + El 80 kr |
16.1-18 m | 630 kr | + El 90 kr |
18.1-22 m | 770 kr | + El 90 kr |
Över 22.1 m | 1300 kr | + El 120 kr |
Ställplats Husbil | 395 kr | /Dygn |
Dagshyra/tim* | 0 kr | *Brygga 300 |
0-10 M | 220 kr | + El 65 kr |
10.1-12 m | 270 kr | + El 65 kr |
12.1-14 m | 290 kr | + El 65 kr |
14.1-16 m | 310 kr | + El 80 kr |
16.1-18 m | 350 kr | + El 90 kr |
18.1-22 m | 410 kr | + El 90 kr |
Över 22.1 m | 540 kr | + El 120 kr |
Ställplats Husbil | 220 kr | /Dygn |
Dagshyra/tim* | 0 kr | *Brygga 300 |
0-10 M | 135 kr | + El 65 kr |
10.1-12 m | 185 kr | + El 65 kr |
12.1-14 m | 185 kr | + El 65 kr |
14.1-16 m | 210 kr | + El 80 kr |
16.1-18 m | 235 kr | + El 90 kr |
18.1-22 m | 280 kr | + El 90 kr |
Över 22.1 m | 350 kr | + El 120 kr |
Ställplats Husbil | 220 kr | /Dygn |
0-10 M | 795 kr/vecka | + El 65 kr/dygn |
10.1-12 m | 1 195 kr/vecka | + El 65 kr/dygn |
12.1-14 m | 1 195 kr/vecka | + El 65 kr/dygn |
14.1-16 m | 1 450 kr/vecka | + El 80 kr/dygn |
16.1-18 m | 1 600 kr/vecka | + El 90 kr/dygn |
18.1-22 m | 1 900 kr/vecka | + El 90 kr/dygn |
Över 22.1 m | 2 200 kr/vecka | + El 120 kr/dygn |
Tvättmaskin | 60 kr |
Torktumlare | 20 kr/15 min |
*Elen gäller enbart laddström |