BETAL- OCH BOKASIDAN
| Dagshyra/tim* | 80 kr | *Brygga 300 |
| 0-10 m | 410 kr | + El 70 kr |
| 10.1-12 m | 460 kr | + El 70 kr |
| 12.1-14 m | 495 kr | + El 75 kr |
| 14.1-16 m | 550 kr | + El 85 kr |
| 16.1-18 m | 650 kr | + El 95 kr |
| 18.1-22 m | 810 kr | + El 105 kr |
| Över 22.1 m | 1395 kr | + El 130 kr |
| Ställplats Husbil | 420 kr | /Dygn |
| Dagshyra/tim* | 0 kr | *Brygga 300 |
| 0-10 M | 240 kr | + El 70 kr |
| 10.1-12 m | 290 kr | + El 70 kr |
| 12.1-14 m | 310 kr | + El 75 kr |
| 14.1-16 m | 340 kr | + El 85 kr |
| 16.1-18 m | 370 kr | + El 95 kr |
| 18.1-22 m | 430 kr | + El 105 kr |
| Över 22.1 m | 560 kr | + El 130 kr |
| Ställplats Husbil | 245 kr | /Dygn |
| Dagshyra/tim* | 0 kr | *Brygga 300 |
| 0-10 M | 142 kr | + El 70 kr |
| 10.1-12 m | 185 kr | + El 70 kr |
| 12.1-14 m | 185 kr | + El 70 kr |
| 14.1-16 m | 210 kr | + El 85 kr |
| 16.1-18 m | 235 kr | + El 95 kr |
| 18.1-22 m | 280 kr | + El 95 kr |
| Över 22.1 m | 350 kr | + El 130 kr |
| Ställplats Husbil | 245 kr | /Dygn |
| 0-10 M | 795 kr/vecka | + El 70 kr/dygn |
| 10.1-12 m | 1 195 kr/vecka | + El 70 kr/dygn |
| 12.1-14 m | 1 295 kr/vecka | + El 75 kr/dygn |
| 14.1-16 m | 1 495 kr/vecka | + El 85 kr/dygn |
| 16.1-18 m | 1 700 kr/vecka | + El 95 kr/dygn |
| 18.1-22 m | 1 950 kr/vecka | + El 105 kr/dygn |
| Över 22.1 m | 2 400 kr/vecka | + El 130 kr/dygn |
| Tvättmaskin | 60 kr |
| Torktumlare | 20 kr/15 min |
| *Elen gäller enbart laddström |